第15回横手市民フットサルトーナメント 大会記録 | ||||||||
2001年3月21日(木) | (於:横手工業高校体育館) | |||||||
【1回戦】 | ||||||||
横手高校B | 4 | − | 0 | Rマドリード | ||||
横手高校C | 3 | − | 1 | Paradox | ||||
【2回戦】 | ||||||||
横手工業高校A | 4 | − | 3 | 横手高校B | ||||
FCベア | 4 | − | 2 | カモジャパン | ||||
十文字中FC | 5 | − | 4 | KR2001 | ||||
ナース | 7 | − | 0 | 横手高校A | ||||
横手FCヴィゴーレ | 16 | − | 1 | 横手工業高校B | ||||
横手FCスペランツァ | 8 | − | 1 | チームコロンブス | ||||
横手FCアンフィニ | 4 | − | 3 | 横手高校D | ||||
赤さん | 3 | − | 1 | 横手高校C | ||||
【準々決勝】 | ||||||||
FCベア | 2 | − | 0 | 横手工業高校A | ||||
ナース | 7 | − | 1 | 十文字中FC | ||||
横手FCヴィゴーレ | 3 | − | 2 | 横手FCスペランツァ | ||||
横手FCアンフィニ | 4 | − | 1 | 赤さん | ||||
【準決勝】 | ||||||||
ナース | 3 | 2 | FCベア | |||||
横手FCヴィゴーレ | 1 | 0 | 横手FCアンフィニ | |||||
【三位決定戦】 | ||||||||
FCベア | 4 | − | 4 | 横手FCアンフィニ | ||||
(PK2−0) | ||||||||
【決勝】 | ||||||||
横手FCヴィゴーレ | 2 | − | 0 | ナース | ||||
【得点王】 村田 章(ナース) | ||||||||
【MVP】五十嵐 優(横手FC) | ||||||||
【優秀選手】小室 直人(横手FC)、橋本 誠(ナース) | ||||||||
寺澤 修平(FCベア)、松井 弘幸(横手FC) | ||||||||
(横手市サッカー協会 福田 誠) |